2018年扑克联赛
了解我们2018年扑克联赛的所有信息
·最终比赛·
| PUESTO | NOMBRE | PUNTOS | 
|---|---|---|
| 1º | IAHERNANDO | 279 | 
| 2º | SPEREZ | 274.5 | 
| 3º | OSGARCIA | 261 | 
| 4º | IRALMAJO | 214.5 | 
| 5º | LEGONZALEZ | 207 | 
| 6º | BILLETES | 202.5 | 
| 7º | LaReal02 | 195 | 
| 8º | EDU3BET | 193.5 | 
| 9º | GLGCARRIL | 178.5 | 
| 10º | MOMIA69 | 169.5 | 
| 11º | KIKEFORTU | 165 | 
| 12º | AGASCO | 162 | 
| 13º | DSCORTES | 153 | 
| 14º | JFGMORENO | 139.5 | 
| 15º | ORACUÑA | 136.5 | 
| 16º | LECICLON | 135 | 
| 17º | JROMERO | 133.5 | 
| 18º | JROSS79 | 130.5 | 
| 19º | PLAPUSAN | 127.5 | 
| 20º | MR BARDO | 125 | 
| 21º | ACS DOCTOR PO | 123 | 
| 22º | FXUCO | 120 | 
| 23º | JOSAKA.44 | 118.5 | 
| 24º | ANFERNANDEZ | 108 | 
| 25º | MJLEDESMA | 94.5 | 
| 26º | JULIUS | 90 | 
| 27º | MRMARTIN | 88.5 | 
| 28º | JCGGALAN | 87 | 
| 29º | SAURO | 87 | 
| 30º | MSMORITO | 85.5 | 
累积瓶:3,500欧元
日期
2018年扑克联赛将于6月14日星期四至12月15日星期六举行,两者均包括在内。
比赛包括在内
这些日期之间发生的所有常规比赛。 因此,不包括由赌场组织的外部赛道或特殊比赛。
比分
所有玩家将获得3分的出勤率。 此外,在每场比赛中获得胜利位置的玩家将获得积分
·帮助和位置的要点·
| ENTRADAS | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POSICIÓN | -65 | 66-74 | 75-84 | 85-94 | 95-104 | 105-114 | 115-124 | 125-134 | 135-144 | 145-154 | 155-164 | 165-174 | 175-184 | 185-194 | 195 | 
| 1 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 
| 2 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 
| 3 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 
| 4 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 
| 5 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 
| 6 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 
| 7 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | |
| 8 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | ||
| 9 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | |||
| 10 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | ||||
| 11 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | |||||
| 12 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | ||||||
| 13 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | |||||||
| 14 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | ||||||||
| 15 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||||||||
| 16 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | ||||||||||
| 17 | 6 | 9 | 12 | 15 | |||||||||||
| 18 | 6 | 9 | 12 | ||||||||||||
| 19 | 6 | 9 | |||||||||||||
| 20 y sig | 6 | 
*如果在任何锦标赛中发生协议,无论是通过平均分配还是通过icm分配,将添加正在进行的不同位置的分数并除以制定协议的球员的数量,获得所有比赛得分。
·奖品分发·
根据下表,前10名选手将分享赌场增加的每月锦标赛累计加6张门票的30%:
| POSICIÓN | PORCENTAJE DE PREMIO | ENTRADAS MENSUAL | 
|---|---|---|
| 1º | 28% | 3 Entradas (330€) | 
| 2º | 20% | 2 Entradas (220€) | 
| 3º | 14% | 1 Entrada (110€) | 
| 4º | 10% | |
| 5º | 8% | |
| 6º | 6% | |
| 7º | 5% | |
| 8º | 4% | |
| 9º | 3% | |
| 10º | 2% | 
*其余70%的累计加上赌场增加的每月锦标赛的其余门票将在联赛前24名分类中被称为“冠军联赛”的最终锦标赛中分享。

奖池
此外,奖杯将颁发给联赛的冠军,另一个奖杯将颁发给冠军的冠军。

·最终比赛·
这24名球员将分别进行4次坐下和6名球员的比赛,每名球员的最后两名幸存者将进入最后的坐下(射击模式)。
在这个“冠军”将收取24名球员,具体取决于下表:
| POSICIÓN | PORCENTAJE DE PREMIO | ENTRADAS MENSUAL | 
|---|---|---|
| 1º | 27% | 4 entradas mensual (440€) | 
| 2º | 19% | 3 entradas mensual (330€) | 
| 3º | 13% | 2 entradas mensual (220€) | 
| 4º | 9% | 1 entradas mensual (110€) | 
| 5º | 6.5% | |
| 6º | 4.5% | |
| 7º | 3% | |
| 8º | 2% | |
| 9º-24º | 1% | 
最终锦标赛的参赛者
最终的锦标赛可能由排名前24位的球员进行。
如果在最后一天两个或更多玩家之间存在分数关系,那么在最终分类中授予职位的标准将按以下顺序排列:
最终锦标赛中的席位可能不会被分配或出售。
所有分类的球员将在比赛开始时将他们的筹码放在桌面上。 如果在第一级没有出现,那么筹码将被删除,您将失去参与权并获得奖品。


